Курсы криптовалют к рублю и доллару
Актуальные цены топовых криптовалют в рублях, изменение за 24 часа и 7 дней, рыночная капитализация и мини-графики. Нажмите на монету, чтобы открыть подробную страницу с конвертером и графиком.
Данные обновлены 8 минут назад. Источник: рыночные данные бирж.
| #↑ | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | 7д график | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 693 063 ₽ | −2,26% | −1,00% | 134,37 трлн ₽ | |||
| 2 | 210 272 ₽ | −1,57% | −3,00% | 25,38 трлн ₽ | |||
| 3 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 15,80 трлн ₽ | |||
| 4 | 59 498 ₽ | −2,47% | −3,90% | 7,92 трлн ₽ | |||
| 5 | 119,56 ₽ | −2,16% | −11,40% | 7,50 трлн ₽ | |||
| 6 | 86,15 ₽ | +0,23% | 0,00% | 6,38 трлн ₽ | |||
| 7 | 8 972 ₽ | −2,44% | +7,30% | 5,24 трлн ₽ | |||
| 8 | 29,32 ₽ | +0,66% | −1,90% | 2,78 трлн ₽ | |||
| 9 | 89,58 ₽ | +2,31% | +0,90% | 1,95 трлн ₽ | |||
| 10 | 7 056 ₽ | −1,04% | −0,20% | 1,57 трлн ₽ | |||
| 11 | 68 993 ₽ | +1,95% | −4,10% | 1,17 трлн ₽ | |||
| 12 | 7,34 ₽ | −2,41% | −11,00% | 1,14 трлн ₽ | |||
| 13 | 1,52 ₽ | +2,91% | +17,80% | 1,08 трлн ₽ | |||
| 14 | 86,14 ₽ | +0,24% | 0,00% | 845,40 млрд ₽ | |||
| 15 | 831,99 ₽ | +2,52% | +3,30% | 765,32 млрд ₽ | |||
| 16 | Polygon matic | 62,83 ₽ | +1,10% | −3,40% | 7,74 трлн ₽ | ||
| 16 | 40 363 ₽ | +2,14% | +3,80% | 758,68 млрд ₽ | |||
| 17 | 981,42 ₽ | −2,53% | −8,20% | 734,16 млрд ₽ | |||
| 18 | 6 167 ₽ | −2,22% | −1,50% | 727,42 млрд ₽ | |||
| 19 | 17,36 ₽ | −3,69% | −17,60% | 650,96 млрд ₽ | |||
| 20 | 15,38 ₽ | −2,52% | −16,40% | 533,61 млрд ₽ | |||
| 21 | 21 277 ₽ | −6,26% | −16,90% | 427,22 млрд ₽ | |||
| 22 | 86,15 ₽ | +0,21% | 0,00% | 393,91 млрд ₽ | |||
| 23 | 9,56 ₽ | −1,70% | −7,80% | 376,87 млрд ₽ | |||
| 24 | 86,14 ₽ | +0,23% | 0,00% | 356,99 млрд ₽ | |||
| 25 | 86,15 ₽ | +0,23% | 0,00% | 351,24 млрд ₽ | |||
| 26 | 4 233 ₽ | +0,36% | −9,50% | 328,30 млрд ₽ | |||
| 27 | 117,11 ₽ | −2,61% | −11,50% | 324,08 млрд ₽ | |||
| 28 | 86,15 ₽ | +0,23% | 0,00% | 287,78 млрд ₽ | |||
| 29 | 6,51 ₽ | −2,18% | −8,90% | 285,45 млрд ₽ | |||
| 30 | 629,51 ₽ | −1,47% | −9,60% | 271,79 млрд ₽ | |||
| 31 | 0,0004441 ₽ | −2,70% | −15,00% | 261,70 млрд ₽ | |||
| 32 | Maker mkr | 246 030 ₽ | +0,30% | +5,40% | 3,87 трлн ₽ | ||
| 32 | 63,98 ₽ | −1,82% | −19,00% | 260,67 млрд ₽ | |||
| 33 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 242,14 млрд ₽ | |||
| 34 | 86,14 ₽ | +0,22% | 0,00% | 241,78 млрд ₽ | |||
| 35 | 97,85 ₽ | +0,25% | +0,10% | 239,30 млрд ₽ | |||
| 36 | 4,93 ₽ | −1,88% | −10,10% | 239,12 млрд ₽ | |||
| 37 | 380,09 ₽ | −4,14% | −0,30% | 236,81 млрд ₽ | |||
| 38 | 383 933 ₽ | −2,24% | −2,80% | 235,28 млрд ₽ | |||
| 39 | 156,22 ₽ | −2,85% | −13,70% | 203,83 млрд ₽ | |||
| 40 | 89,13 ₽ | −5,90% | −9,00% | 202,04 млрд ₽ | |||
| 41 | 9 569 ₽ | −0,80% | −6,90% | 200,95 млрд ₽ | |||
| 42 | 86,17 ₽ | +0,22% | 0,00% | 199,87 млрд ₽ | |||
| 43 | 20 359 ₽ | −3,02% | −4,80% | 195,44 млрд ₽ | |||
| 44 | 98,11 ₽ | +0,14% | +0,10% | 188,44 млрд ₽ | |||
| 45 | 384 209 ₽ | −2,26% | −2,90% | 165,72 млрд ₽ | |||
| 46 | 60,42 ₽ | +0,04% | −7,80% | 162,98 млрд ₽ | |||
| 47 | 10 457 ₽ | −3,21% | −4,00% | 161,29 млрд ₽ | |||
| 48 | 5,06 ₽ | −1,01% | −9,50% | 160,66 млрд ₽ | |||
| 49 | 0,3997 ₽ | −0,31% | +8,30% | 158,59 млрд ₽ | |||
| 50 | 30,34 ₽ | −4,18% | −16,40% | 147,72 млрд ₽ | |||
| 51 | 43,9 ₽ | −1,31% | −5,00% | 144,96 млрд ₽ | |||
| 51 | 777,06 ₽ | −0,31% | −0,46% | 116,29 млрд ₽ | |||
| 52 | 14,21 ₽ | +3,50% | +2,80% | 139,75 млрд ₽ | |||
| 53 | 5,82 ₽ | −0,06% | −0,10% | 136,41 млрд ₽ | |||
| 54 | 206,21 ₽ | −3,35% | −2,30% | 135,56 млрд ₽ | |||
| 55 | 0,00031487 ₽ | −3,99% | −13,60% | 132,52 млрд ₽ | |||
| 56 | 0,00014586 ₽ | +0,72% | −6,00% | 130,95 млрд ₽ | |||
| 57 | 86,12 ₽ | +0,20% | 0,00% | 130,59 млрд ₽ | |||
| 58 | 72,7 ₽ | −2,47% | −15,70% | 123,60 млрд ₽ | |||
| 59 | 32,57 ₽ | −5,11% | −12,90% | 117,84 млрд ₽ | |||
| 60 | 209,29 ₽ | +1,06% | −8,10% | 116,35 млрд ₽ | |||
| 61 | 85,84 ₽ | +0,23% | 0,00% | 115,34 млрд ₽ | |||
| 62 | 162,72 ₽ | −1,71% | −6,50% | 113,86 млрд ₽ | |||
| 63 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 113,71 млрд ₽ | |||
| 64 | 86,1 ₽ | +0,22% | 0,00% | 109,98 млрд ₽ | |||
| 65 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 107,64 млрд ₽ | |||
| 66 | 100,95 ₽ | −0,27% | −0,80% | 104,95 млрд ₽ | |||
| 67 | 649,69 ₽ | −1,92% | −15,00% | 102,65 млрд ₽ | |||
| 68 | 9,17 ₽ | +0,49% | +1,10% | 98,14 млрд ₽ | |||
| 69 | 34,17 ₽ | −2,08% | −13,80% | 92,53 млрд ₽ | |||
| 70 | 7,88 ₽ | −0,63% | −13,20% | 87,53 млрд ₽ | |||
| 71 | 9 153 ₽ | +0,22% | +0,40% | 83,41 млрд ₽ | |||
| 72 | 595,89 ₽ | −3,13% | −11,30% | 81,71 млрд ₽ | |||
| 73 | 5 311 ₽ | −0,37% | −8,80% | 77,23 млрд ₽ | |||
| 74 | 105,58 ₽ | −0,27% | −0,80% | 76,74 млрд ₽ | |||
| 75 | 96 ₽ | +0,23% | +0,10% | 75,01 млрд ₽ | |||
| 76 | 291,73 ₽ | −3,44% | +7,80% | 72,94 млрд ₽ | |||
| 77 | 682,9 ₽ | −1,10% | 0,00% | 72,88 млрд ₽ | |||
| 78 | 964,26 ₽ | +0,23% | +0,10% | 71,51 млрд ₽ | |||
| 79 | 71,22 ₽ | −2,57% | −4,60% | 71,21 млрд ₽ | |||
| 80 | 8,49 ₽ | +1,34% | −6,00% | 69,51 млрд ₽ | |||
| 81 | 130,23 ₽ | +0,22% | −7,50% | 68,70 млрд ₽ | |||
| 82 | 7,45 ₽ | −2,84% | −14,60% | 67,33 млрд ₽ | |||
| 83 | 2,41 ₽ | −2,08% | −11,00% | 66,61 млрд ₽ | |||
| 84 | 1 382 ₽ | −8,29% | −1,00% | 65,84 млрд ₽ | |||
| 85 | 261,4 ₽ | +12,01% | +11,20% | 65,61 млрд ₽ | |||
| 86 | 123,64 ₽ | −3,64% | −10,10% | 64,14 млрд ₽ | |||
| 87 | 19,24 ₽ | −3,98% | +2,40% | 63,89 млрд ₽ | |||
| 88 | 90,2 ₽ | +0,23% | +0,10% | 60,98 млрд ₽ | |||
| 89 | 86,09 ₽ | +0,21% | 0,00% | 60,17 млрд ₽ | |||
| 90 | 2,29 ₽ | −4,50% | −21,80% | 59,11 млрд ₽ | |||
| 91 | 6,84 ₽ | −0,61% | −3,60% | 53,85 млрд ₽ | |||
| 92 | 7,55 ₽ | −2,08% | −16,30% | 50,44 млрд ₽ | |||
| 93 | 0,7991 ₽ | −0,32% | +2,00% | 50,23 млрд ₽ | |||
| 94 | 0,5801 ₽ | −3,58% | +11,60% | 49,89 млрд ₽ | |||
| 95 | 59,09 ₽ | −1,82% | −19,10% | 49,15 млрд ₽ | |||
| 96 | 2,39 ₽ | −0,94% | −10,00% | 47,61 млрд ₽ | |||
| 97 | 147,6 ₽ | −1,49% | −6,60% | 47,40 млрд ₽ | |||
| 98 | 86,13 ₽ | +0,20% | +0,10% | 47,31 млрд ₽ | |||
| 99 | 0,5355 ₽ | −3,65% | −18,60% | 46,63 млрд ₽ | |||
| 100 | 46,08 ₽ | −3,27% | −15,50% | 44,46 млрд ₽ | |||
| 101 | 438,1 ₽ | −4,30% | −2,10% | 43,82 млрд ₽ | |||
| 102 | 3 359 ₽ | +1,97% | −14,40% | 43,04 млрд ₽ | |||
| 103 | 46,24 ₽ | −8,43% | +9,60% | 43,07 млрд ₽ | |||
| 104 | 42,8 ₽ | −0,45% | −11,00% | 42,81 млрд ₽ | |||
| 104 | 81,56 ₽ | 0,00% | +0,10% | 35,51 млрд ₽ | |||
| 105 | 85,96 ₽ | +0,18% | 0,00% | 42,53 млрд ₽ | |||
| 106 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 41,65 млрд ₽ | |||
| 106 | 32 846 ₽ | +0,40% | 0,00% | 35,20 млрд ₽ | |||
| 107 | 26,51 ₽ | −3,11% | −10,20% | 41,14 млрд ₽ | |||
| 108 | 41,81 ₽ | −5,31% | −2,90% | 41,09 млрд ₽ | |||
| 109 | 0,7061 ₽ | +4,72% | +10,50% | 40,44 млрд ₽ | |||
| 110 | 21,68 ₽ | −3,84% | +20,90% | 40,34 млрд ₽ | |||
| 111 | 46,36 ₽ | −4,10% | −21,40% | 39,78 млрд ₽ | |||
| 112 | 99,8 ₽ | −0,29% | −0,90% | 39,64 млрд ₽ | |||
| 113 | 0,9969 ₽ | −0,58% | −0,40% | 39,11 млрд ₽ | |||
| 114 | 59,37 ₽ | −2,84% | −7,80% | 39,09 млрд ₽ | |||
| 115 | 86,15 ₽ | +0,23% | 0,00% | 39,00 млрд ₽ | |||
| 116 | 91,75 ₽ | −6,21% | +0,20% | 32,42 млрд ₽ | |||
| 117 | 4,09 ₽ | −1,45% | −11,10% | 32,24 млрд ₽ | |||
| 118 | 10 026 ₽ | +0,23% | +0,10% | 31,31 млрд ₽ | |||
| 119 | 12 597 ₽ | −0,47% | −1,60% | 30,06 млрд ₽ | |||
| 120 | 12,01 ₽ | +8,31% | +15,90% | 30,03 млрд ₽ | |||
| 121 | 1 457 ₽ | +1,61% | −8,90% | 29,25 млрд ₽ | |||
| 122 | 12,84 ₽ | −7,40% | −17,50% | 29,06 млрд ₽ | |||
| 123 | 86,02 ₽ | +0,17% | −0,10% | 28,60 млрд ₽ | |||
| 124 | 29,63 ₽ | −1,30% | −18,20% | 28,50 млрд ₽ | |||
| 124 | 247,69 ₽ | +100,80% | +112,10% | 24,77 млрд ₽ | |||
| 125 | 2,38 ₽ | +2,76% | −5,20% | 28,20 млрд ₽ | |||
| 126 | 1,46 ₽ | +0,84% | −6,00% | 28,04 млрд ₽ | |||
| 127 | 1,66 ₽ | −1,71% | −14,00% | 27,63 млрд ₽ | |||
| 128 | 83,36 ₽ | −0,13% | +1,30% | 27,48 млрд ₽ | |||
| 129 | 86,14 ₽ | +0,32% | +0,10% | 26,98 млрд ₽ | |||
| 130 | 3,95 ₽ | −2,43% | −7,60% | 26,61 млрд ₽ | |||
| 131 | 10,93 ₽ | +0,33% | +13,00% | 26,15 млрд ₽ | |||
| 132 | 9 879 ₽ | −4,75% | −8,00% | 26,11 млрд ₽ | |||
| 132 | 21,27 ₽ | −1,87% | −8,71% | 7,59 млрд ₽ | |||
| 133 | 30,64 ₽ | −1,37% | −10,20% | 25,56 млрд ₽ | |||
| 133 | 44,98 ₽ | −4,09% | −6,71% | 7,23 млрд ₽ | |||
| 134 | 145,97 ₽ | −2,00% | −2,80% | 25,15 млрд ₽ | |||
| 135 | 24,99 ₽ | +4,22% | +12,10% | 24,99 млрд ₽ | |||
| 136 | 0,00451114 ₽ | −2,37% | −17,00% | 24,93 млрд ₽ | |||
| 137 | 3,48 ₽ | −1,30% | −3,90% | 26,29 млрд ₽ | |||
| 137 | 0,00002508 ₽ | −0,69% | −4,00% | 24,77 млрд ₽ | |||
| 138 | 98,12 ₽ | +0,23% | +0,10% | 24,49 млрд ₽ | |||
| 139 | 88,88 ₽ | +2,82% | −5,90% | 24,46 млрд ₽ | |||
| 140 | 7,93 ₽ | +3,29% | +21,10% | 24,31 млрд ₽ | |||
| 141 | 1 624 ₽ | +4,96% | +0,50% | 24,25 млрд ₽ | |||
| 141 | 2 946 ₽ | +9,70% | +20,00% | 20,45 млрд ₽ | |||
| 142 | 0,00025801 ₽ | −1,99% | −11,20% | 22,70 млрд ₽ | |||
| 142 | 0,00380281 ₽ | −0,16% | −2,23% | 6,65 млрд ₽ | |||
| 143 | 86,14 ₽ | +0,22% | 0,00% | 22,08 млрд ₽ | |||
| 143 | 76,11 ₽ | −0,18% | −2,24% | 6,47 млрд ₽ | |||
| 144 | 5 832 ₽ | −1,64% | +17,90% | 21,71 млрд ₽ | |||
| 144 | 3,87 ₽ | +66,23% | −20,57% | 19,65 млрд ₽ | |||
| 145 | 86,11 ₽ | +0,24% | 0,00% | 21,53 млрд ₽ | |||
| 146 | 41,35 ₽ | +0,20% | −27,40% | 21,31 млрд ₽ | |||
| 146 | 6,36 ₽ | −0,16% | +0,82% | 6,04 млрд ₽ | |||
| 147 | 0,00219693 ₽ | −2,39% | −14,40% | 21,19 млрд ₽ | |||
| 148 | 1 202 ₽ | +1,81% | −5,80% | 21,13 млрд ₽ | |||
| 148 | 76,13 ₽ | −0,16% | −2,27% | 5,84 млрд ₽ | |||
| 149 | 19,14 ₽ | −1,18% | −10,50% | 20,95 млрд ₽ | |||
| 149 | 75,9 ₽ | −0,17% | −2,28% | 5,76 млрд ₽ | |||
| 150 | 0,00002107 ₽ | −5,62% | −12,10% | 20,86 млрд ₽ | |||
| 150 | 76,13 ₽ | −0,16% | −2,27% | 5,71 млрд ₽ | |||
| 151 | 6,16 ₽ | −3,06% | −14,50% | 20,82 млрд ₽ | |||
| 151 | 75,98 ₽ | −0,03% | −2,38% | 5,70 млрд ₽ | |||
| 152 | 3,94 ₽ | −2,32% | −12,50% | 20,61 млрд ₽ | |||
| 152 | 75,9 ₽ | −0,17% | −2,33% | 5,70 млрд ₽ | |||
| 153 | 30,42 ₽ | −1,78% | +0,90% | 20,59 млрд ₽ | |||
| 154 | 94,5 ₽ | +0,28% | +0,10% | 20,55 млрд ₽ | |||
| 154 | 91,72 ₽ | −0,37% | −0,80% | 5,58 млрд ₽ | |||
| 155 | 0,00009751 ₽ | +0,98% | −5,30% | 20,48 млрд ₽ | |||
| 155 | 14,77 ₽ | −0,05% | −1,21% | 5,49 млрд ₽ | |||
| 156 | 481,16 ₽ | −3,56% | −9,10% | 20,22 млрд ₽ | |||
| 157 | 7,21 ₽ | −1,81% | −21,30% | 20,03 млрд ₽ | |||
| 158 | 86,16 ₽ | +0,23% | 0,00% | 19,96 млрд ₽ | |||
| 159 | 86,18 ₽ | +0,24% | 0,00% | 19,59 млрд ₽ | |||
| 159 | 21,37 ₽ | −2,06% | +1,07% | 5,39 млрд ₽ | |||
| 160 | 0,3906 ₽ | −6,23% | −4,20% | 19,31 млрд ₽ | |||
| 160 | 27,83 ₽ | +5,24% | −7,87% | 5,29 млрд ₽ | |||
| 161 | 85,34 ₽ | +0,18% | −0,10% | 18,72 млрд ₽ | |||
| 161 | 76,09 ₽ | −0,20% | −2,28% | 5,27 млрд ₽ | |||
| 162 | 5 517 ₽ | −0,05% | +23,50% | 18,65 млрд ₽ | |||
| 162 | 76,13 ₽ | −0,17% | −2,08% | 5,02 млрд ₽ | |||
| 163 | 195,25 ₽ | −5,25% | +11,10% | 18,20 млрд ₽ | |||
| 163 | 4 108 ₽ | −3,00% | −8,30% | 16,43 млрд ₽ | |||
| 163 | 2,49 ₽ | −0,60% | +5,55% | 4,97 млрд ₽ | |||
| 164 | 67,46 ₽ | −3,05% | +1,40% | 18,19 млрд ₽ | |||
| 164 | 3,84 ₽ | −0,42% | −6,48% | 4,85 млрд ₽ | |||
| 165 | 15,19 ₽ | −4,95% | −13,80% | 17,74 млрд ₽ | |||
| 165 | 0,00003442 ₽ | −2,88% | +9,41% | 4,82 млрд ₽ | |||
| 166 | 7,76 ₽ | −3,16% | −23,30% | 17,74 млрд ₽ | |||
| 166 | 76,13 ₽ | −0,17% | −2,24% | 4,76 млрд ₽ | |||
| 167 | 17,46 ₽ | −5,41% | −7,10% | 17,43 млрд ₽ | |||
| 167 | 0,7118 ₽ | +3,35% | +3,32% | 4,72 млрд ₽ | |||
| 168 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 17,45 млрд ₽ | |||
| 168 | 12,99 ₽ | −2,81% | +3,25% | 4,71 млрд ₽ | |||
| 169 | 0,7574 ₽ | +14,59% | +2,50% | 17,22 млрд ₽ | |||
| 169 | 82,7 ₽ | 0,00% | 0,00% | 15,99 млрд ₽ | |||
| 169 | 250,92 ₽ | +3,79% | +2,66% | 4,64 млрд ₽ | |||
| 170 | 0,1697 ₽ | −5,25% | −6,20% | 16,98 млрд ₽ | |||
| 170 | 0,2838 ₽ | +1,44% | −3,97% | 4,64 млрд ₽ | |||
| 171 | 40,64 ₽ | +2,48% | +6,10% | 16,93 млрд ₽ | |||
| 171 | 76,57 ₽ | −0,15% | −2,27% | 4,62 млрд ₽ | |||
| 172 | 16,76 ₽ | −6,44% | −6,40% | 16,77 млрд ₽ | |||
| 172 | 4,6 ₽ | −0,17% | +8,17% | 4,60 млрд ₽ | |||
| 173 | 4,83 ₽ | −1,80% | −6,90% | 16,75 млрд ₽ | |||
| 173 | 0,1599 ₽ | +0,32% | +12,02% | 4,58 млрд ₽ | |||
| 174 | 197 663 ₽ | +1,25% | −3,80% | 16,74 млрд ₽ | |||
| 174 | 0,2303 ₽ | +1,71% | +0,06% | 4,49 млрд ₽ | |||
| 175 | 2,59 ₽ | −7,43% | −10,20% | 16,56 млрд ₽ | |||
| 175 | 15,1 ₽ | +2,36% | −8,83% | 4,47 млрд ₽ | |||
| 176 | 86,08 ₽ | +0,18% | 0,00% | 15,87 млрд ₽ | |||
| 176 | 0,1849 ₽ | +3,05% | −0,75% | 4,47 млрд ₽ | |||
| 177 | 1 574 ₽ | −4,78% | −11,00% | 15,74 млрд ₽ | |||
| 177 | 86,22 ₽ | +15,50% | +0,10% | 13,52 млрд ₽ | |||
| 177 | 0,2483 ₽ | +0,84% | −1,06% | 4,36 млрд ₽ | |||
| 178 | 117,74 ₽ | +0,35% | +1,40% | 15,67 млрд ₽ | |||
| 178 | 0,5891 ₽ | +1,44% | −0,90% | 4,35 млрд ₽ | |||
| 179 | 99,76 ₽ | −0,30% | −0,90% | 15,63 млрд ₽ | |||
| 179 | 30 182 ₽ | −0,31% | −8,46% | 4,35 млрд ₽ | |||
| 180 | 1,42 ₽ | −3,51% | −7,00% | 15,62 млрд ₽ | |||
| 180 | 2,18 ₽ | +1,21% | −3,32% | 4,33 млрд ₽ | |||
| 181 | 3,38 ₽ | −4,14% | −17,10% | 15,59 млрд ₽ | |||
| 181 | 1,99 ₽ | +0,61% | — | 13,96 млрд ₽ | |||
| 182 | 15,74 ₽ | −12,06% | +37,40% | 15,55 млрд ₽ | |||
| 182 | 76,14 ₽ | +0,01% | −2,65% | 4,24 млрд ₽ | |||
| 183 | 15,83 ₽ | −1,43% | +6,50% | 15,54 млрд ₽ | |||
| 183 | 411,19 ₽ | +419,70% | +435,47% | 13,49 млрд ₽ | |||
| 183 | 76,03 ₽ | −0,14% | −2,15% | 4,21 млрд ₽ | |||
| 184 | 14,98 ₽ | −0,64% | −11,80% | 14,98 млрд ₽ | |||
| 184 | 104,25 ₽ | −7,44% | −30,98% | 4,17 млрд ₽ | |||
| 185 | 0,1514 ₽ | −4,90% | −10,30% | 14,94 млрд ₽ | |||
| 185 | 81,12 ₽ | −0,12% | −2,21% | 4,15 млрд ₽ | |||
| 186 | 2,13 ₽ | −3,59% | −18,80% | 14,85 млрд ₽ | |||
| 186 | 0,1888 ₽ | +3,99% | −1,51% | 4,11 млрд ₽ | |||
| 187 | 22,8 ₽ | −24,69% | +158,40% | 15,07 млрд ₽ | |||
| 187 | 16,88 ₽ | −1,20% | −14,50% | 14,83 млрд ₽ | |||
| 187 | 4,62 ₽ | — | 0,00% | 4,15 млрд ₽ | |||
| 188 | 15,05 ₽ | −2,41% | −15,40% | 14,37 млрд ₽ | |||
| 188 | 74 917 ₽ | +11,78% | −3,73% | 4,09 млрд ₽ | |||
| 189 | 14,3 ₽ | −0,37% | −1,40% | 14,30 млрд ₽ | |||
| 189 | 10,43 ₽ | −10,67% | −65,97% | 12,56 млрд ₽ | |||
| 189 | 76,13 ₽ | −0,16% | −2,27% | 4,07 млрд ₽ | |||
| 190 | 14,05 ₽ | −2,10% | +39,00% | 14,07 млрд ₽ | |||
| 190 | 6,82 ₽ | −1,11% | +3,02% | 4,06 млрд ₽ | |||
| 191 | 86,15 ₽ | +0,22% | 0,00% | 14,00 млрд ₽ |
Где смотреть курс криптовалют в рублях
На этой странице собраны курсы основных криптовалют в пересчёте на рубли и доллары. Цены обновляются автоматически в течение дня и отражают усреднённые рыночные данные. Для каждой монеты доступна отдельная страница с интерактивным графиком, конвертером и списком бирж, где её можно купить за рубли.
Помните: котировки криптовалют волатильны. Информация носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Курсы криптовалют в реальном времени: рубли и доллары
На этой странице собраны актуальные котировки сотен цифровых активов — курс к рублю (RUB) и доллару (USD), рыночная капитализация, объём торгов за 24 часа и изменение цены. Данные обновляются в режиме реального времени. Кликните на любую монету, чтобы открыть её детальную страницу с историческим графиком, конвертером и подробным описанием.
Что показывает таблица курсов
- Цена в рублях и долларах — пересчёт ведётся по текущему курсу USD/RUB.
- Капитализация — суммарная рыночная стоимость монеты в обращении; отражает «вес» актива на рынке.
- Объём торгов 24 ч — чем выше объём, тем ликвиднее актив и тем проще войти или выйти из позиции без проскальзывания.
- Изменение за 24 ч — показывает внутридневную волатильность; криптовалюты могут двигаться на ±5–20% за сутки.
Крупнейшие криптовалюты
Bitcoin (BTC) — первая и крупнейшая по капитализации криптовалюта, цифровой аналог «золота» с ограниченной эмиссией 21 млн монет. Курс биткоина к рублю традиционно высок из-за стоимости самого актива и курса доллара.
Ethereum (ETH) — блокчейн для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DeFi). ETH — второй по капитализации актив после BTC.
USDT (Tether) и USDC — стейблкоины, привязанные к доллару США в соотношении 1:1. Используются для сохранения стоимости, перевода средств и торговли без конвертации в фиат.
Solana (SOL), TON, XRP, BNB — наиболее ликвидные альткоины с высокой торговой активностью среди русскоязычных пользователей.
Как купить криптовалюту в России
Прямой доступ к международным биржам ограничен, поэтому наиболее распространённые способы покупки — P2P-торговля (обмен напрямую между пользователями) с оплатой через СБП, перевод по номеру карты или электронные кошельки. Ряд платформ также принимает рубли через сторонние обменники.
Проверенные биржи, работающие с российскими пользователями: Bybit, OKX, Bitget, MEXC. Сравнить условия и комиссии можно в разделе биржи для России.
Комиссии, конвертер и другие инструменты
Прежде чем покупать, сравните реальную стоимость сделки: спред, комиссию биржи и стоимость вывода. Используйте наши инструменты:
- Конвертер криптовалют — мгновенный пересчёт BTC, ETH, USDT и других монет в рубли и доллары.
- Сравнение комиссий — сопоставьте торговые сборы на популярных площадках.
- Калькулятор налога — оцените налоговую нагрузку при продаже криптовалюты (НДФЛ 13/15% для резидентов РФ).
- DCA-калькулятор — рассчитайте доходность стратегии усреднённого входа в позицию.
Хранение и безопасность
Купленные активы рекомендуется хранить на холодном кошельке — аппаратном устройстве без постоянного подключения к интернету. Это минимизирует риск взлома в отличие от хранения на бирже. Помните: если вы не контролируете приватные ключи, технически монеты принадлежат бирже, а не вам.
Также изучите KYC — обязательную верификацию личности на регулируемых платформах. Большинство крупных бирж требуют KYC для полного доступа к выводу средств.
Часто задаваемые вопросы
Почему курс отличается на разных биржах?
Каждая биржа формирует цену из своего стакана заявок. Разница (арбитраж) обычно незначительна на топовых активах, но может достигать 0,5–2% на менее ликвидных монетах.
Как часто обновляется курс?
Цены на странице обновляются каждые несколько секунд через агрегатор рыночных данных.
Можно ли заработать на росте курса?
Криптовалюты — высоковолатильный актив. Курс может как расти, так и падать кратно за короткий срок. Данный раздел носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием решений изучите раздел руководства и базовые понятия.