Курсы криптовалют к рублю и доллару
Актуальные цены топовых криптовалют в рублях, изменение за 24 часа и 7 дней, рыночная капитализация и мини-графики. Нажмите на монету, чтобы открыть подробную страницу с конвертером и графиком.
Данные обновлены 6 минут назад. Источник: рыночные данные бирж.
| #↑ | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | 7д график | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 645 338 ₽ | −4,45% | −1,10% | 133,64 трлн ₽ | |||
| 2 | 194 581 ₽ | −5,76% | −2,28% | 23,78 трлн ₽ | |||
| 3 | 81,82 ₽ | −0,28% | −0,01% | 14,96 трлн ₽ | |||
| 4 | 59 690 ₽ | −3,14% | −0,40% | 7,85 трлн ₽ | |||
| 5 | 106,79 ₽ | −6,68% | −2,04% | 6,74 трлн ₽ | |||
| 6 | 81,86 ₽ | −0,26% | −0,01% | 5,90 трлн ₽ | |||
| 7 | 8 484 ₽ | −5,15% | −1,94% | 5,01 трлн ₽ | |||
| 8 | 26,86 ₽ | −1,64% | −1,02% | 2,55 трлн ₽ | |||
| 9 | 84,63 ₽ | +2,21% | +0,68% | 2,16 трлн ₽ | |||
| 10 | 98 690 ₽ | −11,60% | −0,03% | 1,68 трлн ₽ | |||
| 11 | 6 342 ₽ | −6,01% | −4,93% | 1,41 трлн ₽ | |||
| 12 | 6,42 ₽ | −6,37% | −3,05% | 1,01 трлн ₽ | |||
| 13 | 49 834 ₽ | −0,32% | +12,75% | 938,31 млрд ₽ | |||
| 14 | 81,89 ₽ | −0,25% | +0,02% | 822,27 млрд ₽ | |||
| 15 | 6 448 ₽ | −5,24% | −2,16% | 766,16 млрд ₽ | |||
| 16 | Polygon matic | 62,83 ₽ | +1,10% | −3,40% | 7,74 трлн ₽ | ||
| 16 | 976,54 ₽ | −7,01% | −4,34% | 749,16 млрд ₽ | |||
| 17 | 735,52 ₽ | −0,89% | −0,03% | 676,59 млрд ₽ | |||
| 18 | 17,37 ₽ | −7,98% | −7,67% | 653,03 млрд ₽ | |||
| 19 | 396,45 ₽ | −9,81% | −4,89% | 519,92 млрд ₽ | |||
| 20 | 14,37 ₽ | −6,18% | −4,89% | 505,98 млрд ₽ | |||
| 21 | 0,7015 ₽ | −8,13% | −3,94% | 498,88 млрд ₽ | |||
| 22 | 22 402 ₽ | −5,12% | −0,97% | 450,62 млрд ₽ | |||
| 23 | 81,85 ₽ | −0,28% | +0,00% | 380,78 млрд ₽ | |||
| 24 | 81,89 ₽ | −0,22% | +0,03% | 372,14 млрд ₽ | |||
| 25 | 4 770 ₽ | −6,60% | −2,74% | 371,01 млрд ₽ | |||
| 26 | 572,85 ₽ | −9,38% | −6,34% | 357,92 млрд ₽ | |||
| 27 | 8,39 ₽ | −9,97% | −6,37% | 335,03 млрд ₽ | |||
| 28 | 747,74 ₽ | −8,91% | −8,31% | 332,05 млрд ₽ | |||
| 29 | 72,9 ₽ | +6 189,81% | +313,48% | 388,67 млрд ₽ | |||
| 29 | 79,8 ₽ | −7,77% | −4,47% | 328,87 млрд ₽ | |||
| 30 | 81,8 ₽ | −0,28% | −0,04% | 325,92 млрд ₽ | |||
| 31 | 108,06 ₽ | −3,38% | −3,50% | 306,10 млрд ₽ | |||
| 32 | Maker mkr | 246 030 ₽ | +0,30% | +5,40% | 3,87 трлн ₽ | ||
| 32 | 6,49 ₽ | −8,37% | −4,73% | 286,20 млрд ₽ | |||
| 33 | 330 481 ₽ | −2,67% | −2,33% | 267,44 млрд ₽ | |||
| 34 | 81,89 ₽ | −0,27% | +0,00% | 258,86 млрд ₽ | |||
| 35 | 81,89 ₽ | −0,26% | +0,04% | 239,29 млрд ₽ | |||
| 36 | 21 059 ₽ | −8,52% | −6,84% | 238,89 млрд ₽ | |||
| 37 | 0,00040531 ₽ | −5,73% | −2,72% | 238,72 млрд ₽ | |||
| 38 | 4,59 ₽ | −4,90% | −3,00% | 233,05 млрд ₽ | |||
| 39 | 15 429 ₽ | −11,01% | −10,41% | 224,92 млрд ₽ | |||
| 40 | 16,25 ₽ | −11,22% | −0,94% | 218,12 млрд ₽ | |||
| 41 | 142,7 ₽ | +2,80% | −7,56% | 215,07 млрд ₽ | |||
| 42 | 93,47 ₽ | −0,23% | +0,06% | 195,60 млрд ₽ | |||
| 43 | 81,9 ₽ | −0,25% | +0,00% | 194,71 млрд ₽ | |||
| 44 | 94,15 ₽ | −0,26% | +0,16% | 193,72 млрд ₽ | |||
| 45 | 9 044 ₽ | −6,12% | −6,15% | 189,97 млрд ₽ | |||
| 46 | 11 914 ₽ | −9,25% | −6,45% | 183,99 млрд ₽ | |||
| 47 | 81,9 ₽ | −0,24% | 0,00% | 178,94 млрд ₽ | |||
| 48 | 0,376 ₽ | −9,46% | +1,27% | 173,77 млрд ₽ | |||
| 49 | 45,21 ₽ | −4,37% | +6,51% | 172,84 млрд ₽ | |||
| 50 | 35,03 ₽ | −9,54% | −7,65% | 170,61 млрд ₽ | |||
| 51 | 73,55 ₽ | +18,73% | +9,13% | 168,40 млрд ₽ | |||
| 51 | 777,06 ₽ | −0,31% | −0,46% | 116,29 млрд ₽ | |||
| 52 | 91,36 ₽ | −6,45% | +0,98% | 156,20 млрд ₽ | |||
| 53 | 81,48 ₽ | −0,26% | +0,11% | 154,17 млрд ₽ | |||
| 54 | 0,00036115 ₽ | −6,12% | +5,67% | 151,85 млрд ₽ | |||
| 55 | 331 232 ₽ | −2,55% | −2,32% | 146,60 млрд ₽ | |||
| 56 | 93,33 ₽ | −0,36% | +0,16% | 144,52 млрд ₽ | |||
| 57 | 81,79 ₽ | −0,33% | +0,08% | 144,28 млрд ₽ | |||
| 58 | 43,65 ₽ | −5,04% | +1,12% | 144,15 млрд ₽ | |||
| 59 | 57,03 ₽ | −3,80% | −0,92% | 143,07 млрд ₽ | |||
| 60 | 4,45 ₽ | −3,51% | −5,42% | 141,54 млрд ₽ | |||
| 61 | 5,95 ₽ | −5,79% | +3,70% | 139,47 млрд ₽ | |||
| 62 | 81,81 ₽ | −0,30% | −0,02% | 131,16 млрд ₽ | |||
| 63 | 184,31 ₽ | −6,51% | −6,01% | 129,57 млрд ₽ | |||
| 64 | 222,79 ₽ | −9,01% | −10,23% | 124,45 млрд ₽ | |||
| 65 | 0,00013416 ₽ | −1,19% | −0,42% | 119,25 млрд ₽ | |||
| 66 | 154,4 ₽ | −3,11% | −2,89% | 108,12 млрд ₽ | |||
| 67 | 81,8 ₽ | −0,28% | +0,07% | 107,98 млрд ₽ | |||
| 68 | 81,91 ₽ | −0,24% | +0,01% | 106,75 млрд ₽ | |||
| 69 | 2 094 ₽ | −5,91% | +3,26% | 101,88 млрд ₽ | |||
| 70 | 14,74 ₽ | −8,65% | −4,44% | 101,68 млрд ₽ | |||
| 71 | 626,3 ₽ | −6,98% | −4,65% | 99,43 млрд ₽ | |||
| 72 | 11,39 ₽ | −0,35% | +3,82% | 91,29 млрд ₽ | |||
| 73 | 815,08 ₽ | −4,90% | −3,42% | 85,53 млрд ₽ | |||
| 74 | 3,03 ₽ | −5,71% | +3,85% | 84,29 млрд ₽ | |||
| 75 | 25,22 ₽ | −9,80% | −0,93% | 83,79 млрд ₽ | |||
| 76 | 598,57 ₽ | −2,56% | −2,12% | 83,62 млрд ₽ | |||
| 77 | 8,75 ₽ | −8,26% | −6,22% | 79,44 млрд ₽ | |||
| 78 | 7,39 ₽ | −7,00% | −4,84% | 78,65 млрд ₽ | |||
| 79 | 8 712 ₽ | −0,43% | −0,49% | 79,39 млрд ₽ | |||
| 79 | 144,91 ₽ | −8,98% | −9,79% | 75,22 млрд ₽ | |||
| 80 | 139,31 ₽ | −4,61% | −0,81% | 74,98 млрд ₽ | |||
| 81 | 295,04 ₽ | −6,57% | +15,87% | 73,75 млрд ₽ | |||
| 82 | 6,37 ₽ | −3,15% | −2,05% | 71,94 млрд ₽ | |||
| 83 | 81,81 ₽ | −0,24% | +0,05% | 68,50 млрд ₽ | |||
| 84 | 66,4 ₽ | −3,21% | −2,04% | 66,45 млрд ₽ | |||
| 85 | 658,4 ₽ | −7,10% | −1,03% | 65,92 млрд ₽ | |||
| 86 | 78,6 ₽ | −11,87% | −10,74% | 65,76 млрд ₽ | |||
| 87 | 921,64 ₽ | −0,23% | +0,07% | 61,90 млрд ₽ | |||
| 88 | 173,46 ₽ | −6,01% | +21,46% | 61,45 млрд ₽ | |||
| 89 | 146,3 ₽ | −15,61% | −14,75% | 58,43 млрд ₽ | |||
| 90 | 65,54 ₽ | −7,68% | −10,28% | 57,64 млрд ₽ | |||
| 91 | 77,58 ₽ | +273,03% | — | 59,67 млрд ₽ | |||
| 91 | 81,73 ₽ | −0,32% | −0,06% | 57,13 млрд ₽ | |||
| 92 | 2,48 ₽ | +17,05% | −0,75% | 56,50 млрд ₽ | |||
| 93 | 2,81 ₽ | −3,17% | +0,43% | 55,98 млрд ₽ | |||
| 94 | 173,88 ₽ | −6,41% | −4,49% | 55,29 млрд ₽ | |||
| 95 | 62,01 ₽ | −10,31% | −6,60% | 54,83 млрд ₽ | |||
| 96 | 4 148 ₽ | −4,59% | +2,98% | 53,49 млрд ₽ | |||
| 97 | 3,16 ₽ | −9,87% | −9,62% | 52,62 млрд ₽ | |||
| 98 | 54 ₽ | −8,71% | +2,11% | 52,12 млрд ₽ | |||
| 99 | 26,67 ₽ | −15,10% | −18,22% | 50,08 млрд ₽ | |||
| 100 | 0,5709 ₽ | −7,37% | −0,51% | 49,10 млрд ₽ | |||
| 101 | 6,07 ₽ | +0,01% | −0,80% | 47,85 млрд ₽ | |||
| 102 | 6,03 ₽ | −9,19% | −21,84% | 47,55 млрд ₽ | |||
| 103 | 86,26 ₽ | −0,21% | +0,09% | 47,31 млрд ₽ | |||
| 104 | 29,85 ₽ | −8,92% | +0,58% | 47,21 млрд ₽ | |||
| 104 | 4,6 ₽ | +0,83% | — | 45,97 млрд ₽ | |||
| 104 | 81,56 ₽ | 0,00% | +0,10% | 35,51 млрд ₽ | |||
| 105 | 9,69 ₽ | +1,67% | +132,68% | 45,59 млрд ₽ | |||
| 106 | 46,13 ₽ | −11,43% | −5,61% | 45,43 млрд ₽ | |||
| 106 | 32 846 ₽ | +0,40% | 0,00% | 35,20 млрд ₽ | |||
| 107 | 0,5122 ₽ | −5,18% | −6,17% | 44,75 млрд ₽ | |||
| 108 | 81,76 ₽ | −0,25% | −0,02% | 44,32 млрд ₽ | |||
| 109 | 97,55 ₽ | −0,32% | +0,15% | 43,42 млрд ₽ | |||
| 110 | 10 621 ₽ | −2,81% | −2,19% | 42,29 млрд ₽ | |||
| 111 | 151,05 ₽ | −8,91% | +1,97% | 40,80 млрд ₽ | |||
| 112 | 40,75 ₽ | −2,42% | +3,95% | 40,76 млрд ₽ | |||
| 113 | 81,79 ₽ | −0,28% | −0,01% | 40,45 млрд ₽ | |||
| 114 | 142,63 ₽ | −8,57% | −7,11% | 40,22 млрд ₽ | |||
| 115 | 0,6328 ₽ | −8,02% | +1,66% | 39,81 млрд ₽ | |||
| 116 | 81,87 ₽ | −0,23% | +0,03% | 39,69 млрд ₽ | |||
| 117 | 91,83 ₽ | −0,43% | +0,14% | 39,65 млрд ₽ | |||
| 118 | 0,9652 ₽ | −5,12% | +1,31% | 37,88 млрд ₽ | |||
| 119 | 2,08 ₽ | −4,65% | −4,81% | 37,46 млрд ₽ | |||
| 120 | 52,09 ₽ | −10,10% | −5,60% | 36,45 млрд ₽ | |||
| 121 | 53,14 ₽ | −8,19% | −4,07% | 35,00 млрд ₽ | |||
| 122 | 15,02 ₽ | −9,23% | −11,64% | 34,73 млрд ₽ | |||
| 123 | 83,84 ₽ | −0,71% | −0,05% | 39,46 млрд ₽ | |||
| 123 | 4,42 ₽ | −16,29% | −38,49% | 33,56 млрд ₽ | |||
| 124 | 0,5437 ₽ | −11,69% | −1,75% | 32,30 млрд ₽ | |||
| 124 | 247,69 ₽ | +100,80% | +112,10% | 24,77 млрд ₽ | |||
| 125 | 4,7 ₽ | −10,28% | −6,45% | 31,67 млрд ₽ | |||
| 126 | 30,91 ₽ | −7,00% | −5,04% | 30,90 млрд ₽ | |||
| 127 | 0,00003059 ₽ | −3,51% | +7,39% | 29,53 млрд ₽ | |||
| 128 | 0,00010248 ₽ | +7 130,35% | −3,40% | 35,79 млрд ₽ | |||
| 128 | 168,26 ₽ | −7,18% | −0,50% | 29,29 млрд ₽ | |||
| 129 | 1 455 ₽ | −5,87% | −6,01% | 29,18 млрд ₽ | |||
| 130 | 90,77 ₽ | −0,26% | +0,10% | 28,75 млрд ₽ | |||
| 131 | 81,84 ₽ | −0,23% | −0,03% | 28,48 млрд ₽ | |||
| 132 | 6,24 ₽ | −11,77% | −8,89% | 28,32 млрд ₽ | |||
| 132 | 21,27 ₽ | −1,87% | −8,71% | 7,59 млрд ₽ | |||
| 133 | 8,43 ₽ | −5,94% | −8,81% | 28,20 млрд ₽ | |||
| 133 | 44,98 ₽ | −4,09% | −6,71% | 7,23 млрд ₽ | |||
| 134 | 29,45 ₽ | −8,98% | +2,07% | 27,45 млрд ₽ | |||
| 135 | 24,71 ₽ | −6,52% | −4,68% | 27,18 млрд ₽ | |||
| 136 | 91,72 ₽ | −0,23% | +0,06% | 26,55 млрд ₽ | |||
| 137 | 9 581 ₽ | −0,23% | +0,07% | 26,07 млрд ₽ | |||
| 138 | 31,17 ₽ | −8,89% | −4,97% | 25,88 млрд ₽ | |||
| 139 | 1,34 ₽ | −1,24% | −0,30% | 25,82 млрд ₽ | |||
| 140 | 13 195 ₽ | +306,86% | +386,06% | 28,60 млрд ₽ | |||
| 140 | 27,43 ₽ | +41,37% | +667,80% | 27,43 млрд ₽ | |||
| 140 | 10,26 ₽ | −5,01% | +6,62% | 25,68 млрд ₽ | |||
| 141 | 80,89 ₽ | −0,53% | −0,52% | 25,05 млрд ₽ | |||
| 141 | 2 946 ₽ | +9,70% | +20,00% | 20,45 млрд ₽ | |||
| 142 | 81,66 ₽ | −0,37% | −0,09% | 24,88 млрд ₽ | |||
| 142 | 0,00380281 ₽ | −0,16% | −2,23% | 6,65 млрд ₽ | |||
| 143 | 27,68 ₽ | −10,65% | +1,12% | 24,53 млрд ₽ | |||
| 143 | 76,11 ₽ | −0,18% | −2,24% | 6,47 млрд ₽ | |||
| 144 | 9 183 ₽ | −2,71% | −1,73% | 24,24 млрд ₽ | |||
| 144 | 3,87 ₽ | +66,23% | −20,57% | 19,65 млрд ₽ | |||
| 145 | 1 600 ₽ | −2,36% | −1,57% | 24,11 млрд ₽ | |||
| 146 | 9,8 ₽ | −3,43% | −2,78% | 23,44 млрд ₽ | |||
| 146 | 6,36 ₽ | −0,16% | +0,82% | 6,04 млрд ₽ | |||
| 147 | 83,15 ₽ | −5,37% | −13,33% | 22,84 млрд ₽ | |||
| 148 | 9,7 ₽ | −11,42% | −14,72% | 22,32 млрд ₽ | |||
| 148 | 76,13 ₽ | −0,16% | −2,27% | 5,84 млрд ₽ | |||
| 149 | 4,24 ₽ | −7,78% | −6,55% | 22,29 млрд ₽ | |||
| 149 | 75,9 ₽ | −0,17% | −2,28% | 5,76 млрд ₽ | |||
| 150 | 1 239 ₽ | −2,29% | −0,07% | 21,90 млрд ₽ | |||
| 150 | 76,13 ₽ | −0,16% | −2,27% | 5,71 млрд ₽ | |||
| 151 | 26,54 ₽ | −8,48% | +22,17% | 25,22 млрд ₽ | |||
| 151 | 0,00024719 ₽ | −6,73% | −2,23% | 21,75 млрд ₽ | |||
| 151 | 75,98 ₽ | −0,03% | −2,38% | 5,70 млрд ₽ | |||
| 152 | 85,58 ₽ | −9,67% | +3,06% | 21,40 млрд ₽ | |||
| 152 | 75,9 ₽ | −0,17% | −2,33% | 5,70 млрд ₽ | |||
| 153 | 14,26 ₽ | −4,59% | −6,28% | 21,35 млрд ₽ | |||
| 154 | 81,8 ₽ | −0,33% | −0,03% | 21,32 млрд ₽ | |||
| 155 | 1,93 ₽ | −6,72% | −5,11% | 21,17 млрд ₽ | |||
| 155 | 14,77 ₽ | −0,05% | −1,21% | 5,49 млрд ₽ | |||
| 156 | 41,34 ₽ | +1,15% | −0,82% | 20,48 млрд ₽ | |||
| 157 | 22,26 ₽ | +1 261,38% | +948,34% | 22,26 млрд ₽ | |||
| 157 | 0,00368458 ₽ | −5,01% | −6,83% | 20,34 млрд ₽ | |||
| 158 | 1,72 ₽ | −8,43% | −10,71% | 20,31 млрд ₽ | |||
| 159 | 3,14 ₽ | −10,40% | −11,37% | 20,28 млрд ₽ | |||
| 159 | 21,37 ₽ | −2,06% | +1,07% | 5,39 млрд ₽ | |||
| 160 | 0,0000963 ₽ | −1,25% | +0,05% | 20,24 млрд ₽ | |||
| 160 | 27,83 ₽ | +5,24% | −7,87% | 5,29 млрд ₽ | |||
| 161 | 37,29 ₽ | −7,79% | −3,23% | 19,98 млрд ₽ | |||
| 161 | 76,09 ₽ | −0,20% | −2,28% | 5,27 млрд ₽ | |||
| 162 | 1 996 ₽ | −5,62% | +10,98% | 19,96 млрд ₽ | |||
| 162 | 76,13 ₽ | −0,17% | −2,08% | 5,02 млрд ₽ | |||
| 163 | 83,97 ₽ | −0,23% | +0,08% | 19,46 млрд ₽ | |||
| 163 | 4 108 ₽ | −3,00% | −8,30% | 16,43 млрд ₽ | |||
| 164 | 292,58 ₽ | −10,71% | −8,08% | 19,22 млрд ₽ | |||
| 165 | 0,00001935 ₽ | −0,17% | −1,16% | 19,18 млрд ₽ | |||
| 165 | 0,00003442 ₽ | −2,88% | +9,41% | 4,82 млрд ₽ | |||
| 166 | 446,04 ₽ | −7,44% | −4,38% | 18,89 млрд ₽ | |||
| 166 | 76,13 ₽ | −0,17% | −2,24% | 4,76 млрд ₽ | |||
| 167 | 200,32 ₽ | −5,75% | +20,87% | 18,71 млрд ₽ | |||
| 168 | 3,2 ₽ | −6,94% | +7,53% | 18,62 млрд ₽ | |||
| 168 | 12,99 ₽ | −2,81% | +3,25% | 4,71 млрд ₽ | |||
| 169 | 0,00191196 ₽ | −7,61% | −4,17% | 18,44 млрд ₽ | |||
| 169 | 82,7 ₽ | 0,00% | 0,00% | 15,99 млрд ₽ | |||
| 169 | 250,92 ₽ | +3,79% | +2,66% | 4,64 млрд ₽ | |||
| 170 | 0,3696 ₽ | −8,04% | −3,05% | 18,31 млрд ₽ | |||
| 170 | 0,2838 ₽ | +1,44% | −3,97% | 4,64 млрд ₽ | |||
| 171 | 15,63 ₽ | −8,30% | −8,19% | 18,26 млрд ₽ | |||
| 171 | 76,57 ₽ | −0,15% | −2,27% | 4,62 млрд ₽ | |||
| 172 | 81,16 ₽ | −0,47% | −0,12% | 17,81 млрд ₽ | |||
| 172 | 4,6 ₽ | −0,17% | +8,17% | 4,60 млрд ₽ | |||
| 173 | 0,1775 ₽ | −10,93% | −2,61% | 17,75 млрд ₽ | |||
| 173 | 0,1599 ₽ | +0,32% | +12,02% | 4,58 млрд ₽ | |||
| 174 | 5 190 ₽ | −0,36% | −0,00% | 17,54 млрд ₽ | |||
| 174 | 0,2303 ₽ | +1,71% | +0,06% | 4,49 млрд ₽ | |||
| 175 | 17,92 ₽ | −12,31% | −12,50% | 17,51 млрд ₽ | |||
| 175 | 15,1 ₽ | +2,36% | −8,83% | 4,47 млрд ₽ | |||
| 176 | 81,82 ₽ | −0,29% | +0,02% | 17,29 млрд ₽ | |||
| 176 | 0,1849 ₽ | +3,05% | −0,75% | 4,47 млрд ₽ | |||
| 177 | 52,39 ₽ | −7,73% | −1,15% | 17,22 млрд ₽ | |||
| 177 | 86,22 ₽ | +15,50% | +0,10% | 13,52 млрд ₽ | |||
| 177 | 0,2483 ₽ | +0,84% | −1,06% | 4,36 млрд ₽ | |||
| 178 | 3,64 ₽ | −8,80% | −6,79% | 17,12 млрд ₽ | |||
| 178 | 0,5891 ₽ | +1,44% | −0,90% | 4,35 млрд ₽ | |||
| 179 | 1 775 ₽ | +0,45% | +1,15% | 16,89 млрд ₽ | |||
| 179 | 30 182 ₽ | −0,31% | −8,46% | 4,35 млрд ₽ | |||
| 180 | 55,92 ₽ | −9,09% | +1,42% | 16,73 млрд ₽ | |||
| 180 | 2,18 ₽ | +1,21% | −3,32% | 4,33 млрд ₽ | |||
| 181 | 4 504 ₽ | −4,81% | −3,12% | 16,54 млрд ₽ | |||
| 181 | 4,05 ₽ | — | — | 16,21 млрд ₽ | |||
| 181 | 1,99 ₽ | +0,61% | — | 13,96 млрд ₽ | |||
| 182 | 4,25 ₽ | −9,97% | −3,31% | 16,53 млрд ₽ | |||
| 182 | 76,14 ₽ | +0,01% | −2,65% | 4,24 млрд ₽ | |||
| 183 | 81,81 ₽ | −0,28% | −0,04% | 16,52 млрд ₽ | |||
| 183 | 411,19 ₽ | +419,70% | +435,47% | 13,49 млрд ₽ | |||
| 183 | 76,03 ₽ | −0,14% | −2,15% | 4,21 млрд ₽ | |||
| 184 | 16,11 ₽ | −8,49% | −2,07% | 16,09 млрд ₽ | |||
| 184 | 104,25 ₽ | −7,44% | −30,98% | 4,17 млрд ₽ | |||
| 185 | 15,91 ₽ | −6,47% | −0,77% | 15,92 млрд ₽ | |||
| 185 | 81,12 ₽ | −0,12% | −2,21% | 4,15 млрд ₽ | |||
| 186 | 187,34 ₽ | −7,69% | −2,23% | 15,71 млрд ₽ | |||
| 186 | 0,1888 ₽ | +3,99% | −1,51% | 4,11 млрд ₽ | |||
| 187 | 91,91 ₽ | −0,37% | +0,16% | 15,69 млрд ₽ | |||
| 187 | 22,8 ₽ | −24,69% | +158,40% | 15,07 млрд ₽ | |||
| 187 | 4,62 ₽ | — | 0,00% | 4,15 млрд ₽ | |||
| 188 | 36,68 ₽ | −5,84% | −7,68% | 15,30 млрд ₽ | |||
| 188 | 74 917 ₽ | +11,78% | −3,73% | 4,09 млрд ₽ |
Где смотреть курс криптовалют в рублях
На этой странице собраны курсы основных криптовалют в пересчёте на рубли и доллары. Цены обновляются автоматически в течение дня и отражают усреднённые рыночные данные. Для каждой монеты доступна отдельная страница с интерактивным графиком, конвертером и списком бирж, где её можно купить за рубли.
Помните: котировки криптовалют волатильны. Информация носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Курсы криптовалют в реальном времени: рубли и доллары
На этой странице собраны актуальные котировки сотен цифровых активов — курс к рублю (RUB) и доллару (USD), рыночная капитализация, объём торгов за 24 часа и изменение цены. Данные обновляются в режиме реального времени. Кликните на любую монету, чтобы открыть её детальную страницу с историческим графиком, конвертером и подробным описанием.
Что показывает таблица курсов
- Цена в рублях и долларах — пересчёт ведётся по текущему курсу USD/RUB.
- Капитализация — суммарная рыночная стоимость монеты в обращении; отражает «вес» актива на рынке.
- Объём торгов 24 ч — чем выше объём, тем ликвиднее актив и тем проще войти или выйти из позиции без проскальзывания.
- Изменение за 24 ч — показывает внутридневную волатильность; криптовалюты могут двигаться на ±5–20% за сутки.
Крупнейшие криптовалюты
Bitcoin (BTC) — первая и крупнейшая по капитализации криптовалюта, цифровой аналог «золота» с ограниченной эмиссией 21 млн монет. Курс биткоина к рублю традиционно высок из-за стоимости самого актива и курса доллара.
Ethereum (ETH) — блокчейн для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DeFi). ETH — второй по капитализации актив после BTC.
USDT (Tether) и USDC — стейблкоины, привязанные к доллару США в соотношении 1:1. Используются для сохранения стоимости, перевода средств и торговли без конвертации в фиат.
Solana (SOL), TON, XRP, BNB — наиболее ликвидные альткоины с высокой торговой активностью среди русскоязычных пользователей.
Как купить криптовалюту в России
Прямой доступ к международным биржам ограничен, поэтому наиболее распространённые способы покупки — P2P-торговля (обмен напрямую между пользователями) с оплатой через СБП, перевод по номеру карты или электронные кошельки. Ряд платформ также принимает рубли через сторонние обменники.
Проверенные биржи, работающие с российскими пользователями: Bybit, OKX, Bitget, MEXC. Сравнить условия и комиссии можно в разделе биржи для России.
Комиссии, конвертер и другие инструменты
Прежде чем покупать, сравните реальную стоимость сделки: спред, комиссию биржи и стоимость вывода. Используйте наши инструменты:
- Конвертер криптовалют — мгновенный пересчёт BTC, ETH, USDT и других монет в рубли и доллары.
- Сравнение комиссий — сопоставьте торговые сборы на популярных площадках.
- Калькулятор налога — оцените налоговую нагрузку при продаже криптовалюты (НДФЛ 13/15% для резидентов РФ).
- DCA-калькулятор — рассчитайте доходность стратегии усреднённого входа в позицию.
Хранение и безопасность
Купленные активы рекомендуется хранить на холодном кошельке — аппаратном устройстве без постоянного подключения к интернету. Это минимизирует риск взлома в отличие от хранения на бирже. Помните: если вы не контролируете приватные ключи, технически монеты принадлежат бирже, а не вам.
Также изучите KYC — обязательную верификацию личности на регулируемых платформах. Большинство крупных бирж требуют KYC для полного доступа к выводу средств.
Часто задаваемые вопросы
Почему курс отличается на разных биржах?
Каждая биржа формирует цену из своего стакана заявок. Разница (арбитраж) обычно незначительна на топовых активах, но может достигать 0,5–2% на менее ликвидных монетах.
Как часто обновляется курс?
Цены на странице обновляются каждые несколько секунд через агрегатор рыночных данных.
Можно ли заработать на росте курса?
Криптовалюты — высоковолатильный актив. Курс может как расти, так и падать кратно за короткий срок. Данный раздел носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием решений изучите раздел руководства и базовые понятия.